Navigation

Einsätze 2024


Datum, EinsatzbeginEinsatztitel
18. Mär 2024, 11:29 ausgelöste Brandmeldeanlage
16. Mär 2024, 15:42 ausgelaufene Betriebsstoffe
13. Mär 2024, 17:20 Rauchentwicklung im Dachgeschoss
12. Mär 2024, 16:59 Zusammenarbeit mit dem Rettungsdienst
11. Mär 2024, 16:43 ausgelaufende Betriebstoffe
06. Mär 2024, 13:51 Gasalarm in einem Lebensmitteldiscounter
05. Mär 2024, 18:06 leichte Rauchentwicklung bei einem Metallhandel
25. Feb 2024, 00:00 Tragehilfe für den Rettungsdienst
15. Feb 2024, 09:33 Ausgelöster Rauchmelder
15. Feb 2024, 07:49 Ausgelöste Brandmeldeanlage
14. Feb 2024, 09:42 Türöffnung
10. Feb 2024, 02:30 Illegales Nutzfeuer
06. Feb 2024, 11:07 Ausgelöste Brandmeldeanlage
05. Feb 2024, 16:12 illegales Lagerfeuer
31. Jan 2024, 15:25 ausgelöste BMA
28. Jan 2024, 04:46 Drehleitereinsatz
26. Jan 2024, 12:21 Tierrettung
21. Jan 2024, 13:59 ausgelöste Brandmeldeanlage
17. Jan 2024, 12:59 ausgelaufene Betriebsmittel
13. Jan 2024, 13:48 gemeldeter Gasgeruch
11. Jan 2024, 16:02 vermeintlicher PKW-Brand
11. Jan 2024, 07:48 ausgelölste Brandmeldeanlage
09. Jan 2024, 15:58 Austretendes Kühlmittel
07. Jan 2024, 01:28 Ausgelöste Brandmeldeanlage
06. Jan 2024, 09:35 Türöffnung für Ordnungsamt
03. Jan 2024, 17:27 Türöffnung für den Rettungsdienst
02. Jan 2024, 10:34 ausgelöste Brandmeldeanlage
02. Jan 2024, 01:27 Brennende LKW